| 物質の組 | E0' (V) |
|---|---|
| CO2 / CO | -0.54 |
| フェレドキシンox / フェレドキシンred | -0.43 |
| H+ / H2 | -0.41 |
| NAD+ / NADH | -0.32 |
| SO42- / SO32- | -0.28 |
| S0 / H2S | -0.25 |
| FAD / FADH2 | -0.22 |
| フマル酸 / コハク酸 | +0.03 |
| SO32- / S0 | +0.05 |
| ユビキノンox / ユビキノンred | +0.10 |
| シトクロム cox / シトクロム cred | +0.25 |
| NO3- / NO2- | +0.42 |
| NO2- / NH4+ | +0.44 |
| Fe3+ / Fe2+ | +0.78 |
| O2 / H2O | +0.82 |
ΔGo' = - nFΔEo'